-100℃~100℃
技術參數:
型號 | SUNDI-1035WN | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | |
介質溫度范圍 | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | ||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | ||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||
物料溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-60℃ | 2800W | 5000W | 6200W | 8000W | |
-80℃ | 1900W | 2800W | 3300W | 4100W | |
-90℃ | 700W | 1200W | 1500W | 2000W | |
-100℃ | 450W | 700W | 900W | 1200W | |
循環泵流量、壓力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線顯示、記錄 | ||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||
是否為全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||
制冷劑 | R-404A R508BR14 | R404A R508BR14 | R404A R508BR14 | R404A R508BR14 | |
接口尺寸 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | |
水冷型 W 水溫度 20度 | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | 5000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 700*700*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1650 | 1000*950*1650 |
重量 | 水冷 | 435kg | 565kg | 705kg | 820kg |
電源 | AC380V50HZ 12kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 22kW (max) | AC380V 50HZ 27kW (max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | |
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | ||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業生產廠家
制冷加熱控溫系統 反應釜動態溫度控制系統 加熱冷卻循環裝置 加熱冷卻循環器 制冷加熱循環器 制冷加熱循環裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環機 制冷加熱循環泵 制冷加熱循環機 高低溫循環泵 密閉高低溫體機-100℃~100℃實驗室使用 密閉高低溫體機-100℃~100℃實驗室使用