品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 實驗室臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,石油,紡織皮革 |
型號 | YQH-7530 YQH-7530W | YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1 | YQH-7550 YQH-7550W | YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1 |
氣體流量 | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
低溫度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
一級溫度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
冷箱承壓 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
換熱面積 | 3m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 | 5m2*2 |
換熱器材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
壓力監控 | 一二級蒸發捕集器進出口防冰堵壓力監控保護 | |||
化霜控制 | 可根據壓力監控,進行化霜控制 | |||
氣進出口徑 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
回收液儲罐 | 10L 可選配安裝回收輸送泵 | 15L 可選配安裝回收輸送泵 | ||
排液口口徑 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
控制系統 | 西門子PLC | |||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 (防爆為環氧樹脂封裝處理) | |||
電源 380V 50HZ MAX | 5KW | 5KW | 8KW | 8KW |
尺寸 | 800*1200*1850 | 1000*1400*1950 | 1000*1500*1850 | 1000*1700*1950 |
冷卻水(水冷)25度 | 1800L/H 1BAR~4BAR G3/4 | 3000L/H 1BAR~4BAR G3/4 |
油氣回收冷凝設備油氣不處理的危害小知識
油氣回收冷凝設備油氣不處理的危害小知識
如果對于廢油廢氣不進行油氣回收冷凝設備的話,會產生哪些危害呢?下面就給您解讀一下。
1、對人體環境的危害
油氣成分復雜,對人體器有刺激作用,其中不少對內臟有毒害作用,有的還是致癌物質。在強烈的光照下,油氣中的烯烴類炭氫化合物和氮氧化物之間發生光化反應而產生光化學煙霧,它是以臭氧為主體的多種氧化性化合物。烴類氣體是二次污染物光化學氧化劑的前體物之一,足形成光化學煙霧的主要成分。近年來對流層及近地面臭氧對農作物、森林的嚴重破壞作用,已益引起廣泛的關注。
2、對生產的影響
對于輕質油品大部分屬揮發性易燃物質,易聚集,與空氣形成炸性混合物后沉聚積于洼地或管溝之中,遇火易發生爆炸或火災事故,造成生命和財產的重大損失。
3、對經濟效益的損失
儲運系統油品損耗量大,根據調查,損耗總量達到原油加工量,加強油氣回收冷凝設備的治理既是環境的要求,更是經濟價值的需要。